(相关资料图)
今年以来共有201家公司实施定增,合计募资金额4308.91亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有201家公司实施定向增发,合计定增记录214条,累计增发544.54亿股,增发金额合计4308.91亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有53家,合计募资1185.10亿元;沪市主板有60家,合计募资2293.10亿元,创业板有69家,合计募资679.72亿元;科创板有19家,合计募资151.00亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、机械设备、电子等,分别有23家、21家、20家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、电力设备、银行等,募资金额分别为559.75亿元、535.39亿元、470.00亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有15家,增发金额在20亿元~50亿元的有28家,增发金额10亿元~20亿元的有32家,增发金额10亿元以下的有118家其中,增发不足5亿元的有66家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 601865 | 福莱特 | 60.00 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 600372 | 中航电子 | 50.00 | 国防军工 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
300140 | 中环装备 | 100.89 | 电力设备 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
600816 | ST建元 | 90.13 | 非银金融 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地产 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600879 | 航天电子 | 41.36 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600663 | 陆家嘴 | 67.44 | 房地产 | 600975 | 新五丰 | 35.10 | 农林牧渔 |
002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 | 300446 | 乐凯新材 | 33.03 | 电子 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有165条,溢价幅度居前的有惠城环保、爱旭股份、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价334.39%、234.58%、197.64%。最新价较增发价折价的记录共49条,折价幅度居前的有锦浪科技、派能科技、绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价40.56%、35.90%、30.00%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 334.39 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 234.58 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 197.64 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 161.51 |
601949 | 中国出版 | 2023.08.07 | 3.28 | 8146.81 | 4.02 | 153.73 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 132.72 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 116.87 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 102.11 |
002265 | 建设工业 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 93.21 |
300140 | 中环装备 | 2023.07.18 | 100.89 | 217895.40 | 4.63 | 92.66 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 91.47 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 89.39 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 88.41 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 85.49 |
600816 | ST建元 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 81.07 |
300446 | 乐凯新材 | 2023.08.08 | 33.03 | 46330.29 | 7.13 | 80.22 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 79.66 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 76.30 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 76.02 |
300444 | 双杰电气 | 2023.07.07 | 2.70 | 7336.96 | 3.68 | 73.64 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -40.56 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -35.90 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -30.00 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -28.74 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -26.22 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -24.67 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -24.05 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -22.60 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -21.98 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -21.96 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -21.80 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -19.58 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -17.84 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -17.59 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -16.52 |
688266 | 泽璟制药 | 2023.04.21 | 12.00 | 2448.98 | 49.00 | -13.57 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | -13.46 |
301018 | 申菱环境 | 2023.04.18 | 8.00 | 2457.00 | 32.56 | -12.87 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -11.50 |
603229 | 奥翔药业 | 2023.02.03 | 4.85 | 2175.43 | 22.29 | -10.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: