【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,西部黄金(601069)获外资卖出26.19万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有西部黄金639.52万股,占流通股0.95%,累计持股成本13.33元,持股亏损2.21%。
西部黄金最近5个交易日上涨0.46%,陆股通累计净卖出31.37万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价12.86元;最近20个交易日下跌11.23%,陆股通累计净卖出12.15万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价13.36元;最近60个交易日下跌5.09%,陆股通累计净买入70.43万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价14.15元。
西部黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 639.52万 | 0.95 | -340.63万 | -26.19万 | 13.33 |
2023-5-30 | 665.71万 | 0.99 | -133.05万 | -10.45万 | 13.32 |
2023-5-29 | 676.16万 | 1.01 | 53.89万 | 4.24万 | 13.31 |
2023-5-25 | 671.92万 | 1.00 | 530.51万 | 41.73万 | 13.32 |
2023-5-24 | 630.19万 | 0.94 | -534.97万 | -40.7万 | 13.36 |
2023-5-23 | 670.89万 | 1.00 | -423.3万 | -32.53万 | 13.34 |
2023-5-22 | 703.42万 | 1.05 | -180.41万 | -13.69万 | 13.33 |
2023-5-19 | 717.11万 | 1.07 | 134.09万 | 10.29万 | 13.33 |
2023-5-18 | 706.82万 | 1.05 | 181.96万 | 13.9万 | 13.33 |
2023-5-17 | 692.92万 | 1.03 | 775.02万 | 59.79万 | 13.33 |
标签: