(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:金花股份(股票代码:600080)公布金花企业(集团)股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,974,418,631.97 | 1,870,188,073.55 | 5.57 | 1,958,574,300.85 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,683,765,383.56 | 1,656,217,718.69 | 1.66 | 1,721,338,898.70 |
营业收入 | 579,374,501.21 | 534,036,500.95 | 8.49 | 668,180,334.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,459,505.16 | -18,160,452.12 | 不适用 | 37,738,016.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,812,957.81 | 35,853,424.89 | -89.37 | 25,922,513.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,578,993.55 | 30,594,673.93 | 71.86 | 46,558,370.18 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.00 | -1.08 | 增加3.08个百分点 | 2.20 |
基本每股收益(元/股) | 0.0896 | -0.0487 | 不适用 | 0.1059 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0896 | -0.0487 | 不适用 | 0.1059 |
标签: