(资料图)
报告网监测数据统计:2019年10月全国粗钢产量为8152.1万吨,同比降低-0.6%;1-10月份累计产量为82921.5万吨,同比增长7.4%。
图1:2019年5-10月份全国粗钢产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了1793.88万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为1026.91万吨,625.13万吨。
表1:2019年10月份全国各省市粗钢产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1793.88 | 20241.97 |
2 | 江苏省 | 1026.91 | 10137.04 |
3 | 辽宁省 | 625.13 | 6090.71 |
4 | 山东省 | 594.55 | 6417.4 |
5 | 山西省 | 484.41 | 4930.48 |
6 | 安徽省 | 288.54 | 2676.54 |
7 | 广东省 | 282.63 | 2637.97 |
8 | 河南省 | 271.23 | 2709.74 |
9 | 四川省 | 234.49 | 2215.42 |
10 | 内蒙古自治区 | 225.48 | 2166.81 |
11 | 湖北省 | 218.17 | 2563.71 |
12 | 福建省 | 217.73 | 1980.07 |
13 | 天津市 | 207.18 | 1910.21 |
14 | 江西省 | 204.44 | 2071.91 |
15 | 湖南省 | 202.92 | 2020.03 |
16 | 云南省 | 179.02 | 1778.65 |
17 | 广西壮族自治区 | 177.53 | 1547.39 |
18 | 上海市 | 139.17 | 1373.68 |
19 | 吉林省 | 121.55 | 1127.91 |
20 | 陕西省 | 119.98 | 1194.27 |
21 | 浙江省 | 115.22 | 1089.07 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 110.67 | 1034.75 |
23 | 重庆市 | 88.65 | 766.8 |
24 | 甘肃省 | 72.79 | 739.27 |
25 | 黑龙江省 | 68.07 | 734.81 |
26 | 贵州省 | 36.54 | 365.08 |
27 | 宁夏回族自治区 | 29.5 | 254.13 |
28 | 青海省 | 15.7 | 145.64 |
数据来源:报告网数据中心
标签: